Подробная информация о товаре в паспорте изделия.
Информация не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
Информация не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
По всем вопросам обращайтесь к дистрибьютору с помощью формы обратной связи или по телефону 8 800 333-06-62.
Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по:
тел. +7 928 456 93 59 эл.почта: servicesteelsun@yandex.ru.
Модель: С22 500 (Тип 22 высота 500)
| Артикул | Типоразмер | Вес (кг)/шт | Упаковка (шт) | Размер упаковки (см) |
|---|---|---|---|---|
| 129982 | 22Х500X3000, теплоотдача (Δt=70°C) - 6,79 кВт | 82.76 | 1 | 50X300X10,2 |
| 129981 | 22Х500X2800, теплоотдача (Δt=70°C) - 6,34 кВт | 77.41 | 1 | 50X280X10,2 |
| 129980 | 22Х500X2600, теплоотдача (Δt=70°C) - 5,89 кВт | 72.06 | 1 | 50X260X10,2 |
| 129978 | 22Х500X2400, теплоотдача (Δt=70°C) - 5,43 кВт | 66.71 | 1 | 50X240X10,2 |
| 129976 | 22Х500X2200, теплоотдача (Δt=70°C) - 4,98 кВт | 61.36 | 1 | 50X220X10,2 |
| 129974 | 22Х500X2000, теплоотдача (Δt=70°C) - 4,53 кВт | 56.01 | 1 | 50X200X10,2 |
| 129973 | 22Х500X1900, теплоотдача (Δt=70°C) - 4,3 кВт | 53.25 | 1 | 50X190X10,2 |
| 129972 | 22Х500X1800, теплоотдача (Δt=70°C) - 4,07 кВт | 50.58 | 1 | 50X180X10,2 |
| 129970 | 22Х500X1600, теплоотдача (Δt=70°C) - 3,62 кВт | 44.85 | 1 | 50X160X10,2 |
| 129969 | 22Х500X1500, теплоотдача (Δt=70°C) - 3,39 кВт | 42.18 | 1 | 50X150X10,2 |
| 129968 | 22Х500X1400, теплоотдача (Δt=70°C) - 3,17 кВт | 39.42 | 1 | 50X140X10,2 |
| 129967 | 22Х500X1300, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,94 кВт | 36.74 | 1 | 50X130X10,2 |
| 129966 | 22Х500X1200, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,71 кВт | 34.07 | 1 | 50X120X10,2 |
| 129965 | 22Х500X1100, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,49 кВт | 31.39 | 1 | 50X110X10,2 |
| 129964 | 22Х500X1000, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,26 кВт | 28.71 | 1 | 50X100X10,2 |
| 129988 | 22Х500X900, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,03 кВт | 25.95 | 1 | 50X90X10,2 |
| 129987 | 22Х500X800, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,77 кВт | 23.28 | 1 | 50X80X10,2 |
| 129986 | 22Х500X700, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,57 кВт | 20.6 | 1 | 50X70X10,2 |
| 129985 | 22Х500X600, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,36 кВт | 17.93 | 1 | 50X60X10,2 |
| 129984 | 22Х500X500, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,16 кВт | 15.25 | 1 | 50X50X10,2 |
| 129983 | 22Х500X400, теплоотдача (Δt=70°C) - 0,96 кВт | 12.58 | 1 | 50X40X10,2 |
