Подробная информация о товаре в паспорте изделия.
Информация не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
Информация не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ.
По всем вопросам обращайтесь к дистрибьютору с помощью формы обратной связи или по телефону 8 800 333-06-62.
Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по:
тел. +7 928 456 93 59 эл.почта: servicesteelsun@yandex.ru.
Модель: С22 300 (Тип 22 высота 300)
Радиаторы Steelsun типа 22 с боковым подключением высотой 300 мм, вариантами длины от 400 до 2000 мм изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Уникальность технологии стальных панельных радиаторов Steelsun C22 заключается в использовании холоднокатаного проката нового поколения с повышенным содержанием хрома. Данная сталь обладает повышенной стойкостью к локальной язвенной коррозии в 1,5 раза по сравнению с рядовыми марками стали, что способствует увеличению эксплуатационного срока радиаторов. Рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных и подходят как для однотрубных, так и для двухтрубных систем.
| Артикул | Типоразмер | Вес (кг)/шт | Упаковка (шт) | Размер упаковки (см) |
|---|---|---|---|---|
| 130826 | 22Х300X2000, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,88 кВт | 32.14 | 1 | 30X200X10,2 |
| 130824 | 22Х300X1800, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,59 кВт | 29.04 | 1 | 30X180X10,2 |
| 130822 | 22Х300X1600, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,3 кВт | 25.78 | 1 | 30X160X10,2 |
| 130821 | 22Х300X1500, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,16 кВт | 24.27 | 1 | 30X150X10,2 |
| 130820 | 22Х300X1400, теплоотдача (Δt=70°C) - 2,01 кВт | 22.68 | 1 | 30X140X10,2 |
| 130819 | 22Х300X1300, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,87 кВт | 21.17 | 1 | 30X130X10,2 |
| 130818 | 22Х300X1200, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,7 кВт | 19.67 | 1 | 30X120X10,2 |
| 130817 | 22Х300X1100, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,57 кВт | 18.16 | 1 | 30X110X10,2 |
| 130816 | 22Х300X1000, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,44 кВт | 16.66 | 1 | 30X100X10,2 |
| 130840 | 22Х300X900, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,31 кВт | 15.06 | 1 | 30X90X10,2 |
| 130839 | 22Х300X800, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,18 кВт | 13.55 | 1 | 30X80X10,2 |
| 130838 | 22Х300X700, теплоотдача (Δt=70°C) - 1,05 кВт | 12.05 | 1 | 30X70X10,2 |
| 130837 | 22Х300X600, теплоотдача (Δt=70°C) - 0,92 кВт | 10.54 | 1 | 30X60X10,2 |
| 130836 | 22Х300X500, теплоотдача (Δt=70°C) - 0,79 кВт | 9.04 | 1 | 30X50X10,2 |
| 130835 | 22Х300X400, теплоотдача (Δt=70°C) - 0,66 кВт | 7.53 | 1 | 30X40X10,2 |
